EDELSTAHL ROSTFREI PRODUKTWELT
Unsere Produkte & Leistungen
Edelstahl rostfrei
Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Edelstahlprodukten und maßgeschneiderten Dienstleistungen. Wir bieten Edelstahl rostfrei als Stabstahl, Blankstahl, Profile & Winkel - inkl. Zuschnitt, Lagerung & Lieferung.
Präziser Zuschnitt
Schnelle Lieferung
Einlagerungsservice
Beratungskompetenz
Stabstahl (warmgewalzt / geschmiedet)
Stabstahl eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen im Maschinenbau, in der Konstruktion sowie in der Instandhaltung von Anlagen. Koro liefert gewalzten und geschmiedeten Stabstahl in verschiedenen Formen und Abmessungen.
Rundstahl
- gewalzt, DIN 1013 / EN 10060
- geschmiedet, schwarz, gebeizt bzw. überdreht
- Längen 3-6 m.
Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser |
5,50 | 35,00 | 130,00 |
6,00 | 36,00 | 135,00 |
7,00 | 37,00 | 140,00 |
8,00 | 38,00 | 145,00 |
8,50 | 40,00 | 150,00 |
9,00 | 42,00 | 155,00 |
10,00 | 45,00 | 160,00 |
11,00 | 46,00 | 165,00 |
12,00 | 48,00 | 170,00 |
12,70 | 50,00 | 180,00 |
13,00 | 52,00 | 190,00 |
14,00 | 55,00 | 193,00 |
15,00 | 56,00 | 200,00 |
15,88 | 58,00 | 210,00 |
16,00 | 60,00 | 220,00 |
17,00 | 62,00 | 230,00 |
18,00 | 65,00 | 240,00 |
19,00 | 68,00 | 250,00 |
19,05 | 70,00 | 260,00 |
20,00 | 72,00 | 270,00 |
21,00 | 75,00 | 280,00 |
22,00 | 78,00 | 290,00 |
23,00 | 80,00 | 300,00 |
24,00 | 85,00 | 310,00 |
25,00 | 88,00 | 325,00 |
26,00 | 90,00 | 340,00 |
27,00 | 100,00 | 350,00 |
28,00 | 105,00 | 360,00 |
29,00 | 110,00 | 375,00 |
30,00 | 115,00 | 380,00 |
32,00 | 120,00 | 400,00 |
33,00 | 125,00 | 425,00 |
34,00 | 127,00 | 450,00 |
Abmessung in mm |
Vierkantstahl
- gewalzt, DIN 1014 / EN 10059
- geschmiedet, schwarz bzw. gebeizt
- Längen 3-6 m.
Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser |
8,00 | 25,00 | 70,00 |
10,00 | 30,00 | 75,00 |
12,00 | 32,00 | 80,00 |
14,00 | 35,00 | 85,00 |
15,00 | 40,00 | 90,00 |
16,00 | 45,00 | 100,00 |
18,00 | 50,00 | 120,00 |
20,00 | 55,00 | 150,00 |
22,00 | 60,00 | |
24,00 | 65,00 | |
Abmessungen in mm
|
Sechskantstahl
- gewalzt, DIN 1015 / EN 10061
- geschmiedet, schwarz bzw. gebeizt
- Längen 3-6 m.
Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser |
14,00 | 30,00 | 65,00 |
17,00 | 32,00 | 70,00 |
18,00 | 36,00 | 75,00 |
19,00 | 41,00 | 80,00 |
22,00 | 46,00 | 90,00 |
24,00 | 50,00 | 100,00 |
27,00 | 55,00 | |
28,00 | 60,00 | |
Abmessung in mm |
Flachstahl
- gewalzt, DIN 1017 / EN 10058
- geschmiedet, schwarz bzw. gebeizt, bzw. aus Band/Blech geschnitten
- Längen 3-6 m.
Breite | Stärke | ||||||||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||
25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||
30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||||
35 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||
50 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
55 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||
60 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
65 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
70 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||
75 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||
80 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||
90 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
110 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||
120 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
130 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
140 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||
150 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
160 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
180 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
200 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
Abmessung in mm |

Blankstahl (kaltgezogen, geschliffen, geschält)
Blankstahl ist für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Maßhaltigkeit und Oberflächengüte konzipiert. Ideal für CNC-Fertigung, Feinmechanik und industrielle Verarbeitung.
Rundstahl
- DIN 668/670/671 / EN 10278
- gezogen/geschliffen/geschält und poliert
- Längen: 3 – 4 m
Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser |
2,00 | 5,30 | 9,20 | 14,10 | 24,90 | 40,00 |
2,20 | 5,35 | 9,50 | 14,28 | 25,00 | 41,27 |
2,40 | 5,50 | 9,52 | 14,65 | 25,40 | 42,00 |
2,48 | 5,60 | 9,62 | 15,00 | 26,00 | 42,86 |
2,50 | 5,95 | 9,70 | 15,10 | 26,10 | 44,45 |
2,60 | 6,00 | 10,00 | 15,30 | 26,30 | 45,00 |
2,65 | 6,02 | 10,10 | 15,50 | 26,45 | 48,00 |
2,80 | 6,07 | 10,30 | 15,88 | 27,00 | 50,00 |
3,00 | 6,10 | 10,50 | 16,00 | 27,65 | 50,80 |
3,05 | 6,20 | 10,75 | 16,33 | 28,00 | 52,00 |
3,10 | 6,30 | 10,83 | 17,00 | 28,58 | 55,00 |
3,18 | 6,35 | 11,00 | 17,30 | 29,00 | 58,00 |
3,20 | 6,50 | 11,11 | 18,00 | 30,00 | 60,00 |
3,40 | 7,00 | 11,30 | 18,33 | 30,65 | 63,50 |
3,50 | 7,10 | 11,50 | 19,00 | 31,00 | 65,00 |
3,56 | 7,13 | 11,90 | 19,05 | 31,75 | 70,00 |
3,90 | 7,15 | 12,00 | 19,20 | 32,00 | 75,00 |
3,97 | 7,16 | 12,10 | 20,00 | 33,00 | 80,00 |
4,00 | 7,50 | 12,15 | 20,33 | 33,34 | 85,00 |
4,10 | 7,93 | 12,20 | 20,40 | 34,00 | 90,00 |
4,20 | 8,00 | 12,30 | 21,00 | 34,40 | 95,00 |
4,45 | 8,10 | 12,50 | 21,03 | 35,00 | 100,00 |
4,50 | 8,30 | 12,65 | 22,00 | 36,00 | |
4,70 | 8,50 | 12,70 | 22,22 | 37,70 | |
5,00 | 8,98 | 13,00 | 23,00 | 38,00 | |
5,10 | 9,00 | 13,10 | 23,30 | 38,10 | |
5,25 | 9,10 | 14,00 | 24,00 | 39,00 | |
Abmessung in mm |
Vierkantstahl
- gezogen, DIN 178 / EN 10278
Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser |
2 | 8 | 14 | 22 | 40 |
3 | 9 | 15 | 24 | 45 |
4 | 10 | 16 | 25 | 50 |
5 | 11 | 18 | 30 | 55 |
6 | 12 | 19 | 32 | 60 |
7 | 13 | 20 | 35 | 70 |
Abmessungen in mm |
Sechskantstahl
- gezogen, DIN 176 / EN 10278
Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser |
4 | 14 | 24 | 36 |
5 | 15 | 25 | 38 |
6 | 16 | 26 | 41 |
7 | 17 | 27 | 46 |
8 | 18 | 28 | 50 |
9 | 19 | 29 | 55 |
10 | 20 | 30 | 60 |
11 | 21 | 32 | 65 |
12 | 22 | 33 | 70 |
13 | 23 | 35 | |
Abmessung in mm |
Flachstahl
- gezogen, DIN 174 / EN 10278
- Längen: 3 – 4 m
Breite | Stärke | ||||||||||||||||||
4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
14 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
18 | 11 | ||||||||||||||||||
20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||
22 | 14 | ||||||||||||||||||
25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | |||||||||
28 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||||||
32 | 18 | ||||||||||||||||||
35 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||
36 | 20 | ||||||||||||||||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | |||||||
45 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||
50 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||||||
60 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||||||
70 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||
80 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||
90 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||
100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
Abmessungen in mm |
Keilstahl
- gezogen 1.4571, DIN 6880
- Längen: 3 – 4 m
Höhe | x | Breite | Höhe | x | Breite | Höhe | x | Breite |
2 | x | 2 | 10 | x | 6 | 20 | x | 8 |
3 | x | 3 | 10 | x | 8 | 20 | x | 12 |
4 | x | 3 | 10 | x | 10 | 22 | x | 9 |
4 | x | 4 | 12 | x | 6 | 22 | x | 14 |
5 | x | 3 | 12 | x | 8 | 25 | x | 9 |
5 | x | 5 | 12 | x | 10 | 25 | x | 14 |
6 | x | 4 | 12 | x | 12 | 28 | x | 10 |
6 | x | 6 | 13 | x | 9 | 28 | x | 16 |
7 | x | 4 | 14 | x | 6 | 32 | x | 18 |
8 | x | 5 | 14 | x | 9 | 36 | x | 20 |
8 | x | 7 | 16 | x | 10 | 40 | x | 22 |
8 | x | 8 | 18 | x | 7 | 45 | x | 25 |
18 | x | 11 | ||||||
Abmessungen in mm |

Profile & Winkel
Profile und Winkel aus Edelstahl rostfrei sind essenziell für tragende Konstruktionen, Verkleidungen und Einbauten in der Industrie, im Bau und im Maschinenbau. Sie überzeugen durch Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und Vielfalt.
Winkelprofil (gleichschenklig)
- Warm hergestellt
- Toleranz DIN 1028 / EN 10056-1 bzw. ähnlich
- wärmebehandelt, gebeizt
- Längen: 4 – 6 m
a | x | b | x | s | kg/m |
20 | x | 20 | x | 3 | 0,88 |
20 | x | 20 | x | 4 | 1,14 |
25 | x | 25 | x | 3 | 1,12 |
25 | x | 25 | x | 4 | 1,45 |
25 | x | 25 | x | 5 | 1,79 |
30 | x | 30 | x | 3 | 1,36 |
30 | x | 30 | x | 4 | 1,78 |
30 | x | 30 | x | 6 | 2,56 |
35 | x | 35 | x | 3 | 1,60 |
35 | x | 35 | x | 4 | 2,11 |
35 | x | 35 | x | 5 | 2,57 |
40 | x | 40 | x | 3 | 1,88 |
40 | x | 40 | x | 4 | 2,43 |
40 | x | 40 | x | 5 | 2,96 |
40 | x | 40 | x | 6 | 3,52 |
40 | x | 40 | x | 8 | 4,60 |
45 | x | 45 | x | 5 | 3,38 |
45 | x | 45 | x | 8 | 5,15 |
50 | x | 50 | x | 5 | 3,83 |
50 | x | 50 | x | 6 | 4,47 |
50 | x | 50 | x | 7 | 5,15 |
50 | x | 50 | x | 8 | 5,82 |
50 | x | 50 | x | 10 | 7,09 |
55 | x | 55 | x | 6 | 5,00 |
60 | x | 60 | x | 6 | 5,48 |
60 | x | 60 | x | 8 | 7,10 |
60 | x | 60 | x | 10 | 8,70 |
65 | x | 65 | x | 6 | 5,98 |
65 | x | 65 | x | 9 | 8,69 |
70 | x | 70 | x | 7 | 7,47 |
70 | x | 70 | x | 9 | 9,34 |
70 | x | 70 | x | 11 | 11,20 |
75 | x | 75 | x | 6 | 6,90 |
75 | x | 75 | x | 9 | 10,00 |
80 | x | 80 | x | 8 | 9,63 |
80 | x | 80 | x | 10 | 11,90 |
80 | x | 80 | x | 12 | 14,10 |
90 | x | 90 | x | 7 | 9,61 |
90 | x | 90 | x | 9 | 12,20 |
90 | x | 90 | x | 11 | 15,10 |
100 | x | 100 | x | 6 | 9,41 |
100 | x | 100 | x | 8 | 12,20 |
100 | x | 100 | x | 10 | 15,20 |
100 | x | 100 | x | 13 | 19,40 |
110 | x | 110 | x | 8 | 13,50 |
110 | x | 110 | x | 10 | 16,60 |
120 | x | 120 | x | 10 | 18,20 |
120 | x | 120 | x | 13 | 23,30 |
120 | x | 120 | x | 15 | 26,80 |
130 | x | 130 | x | 12 | 23,60 |
140 | x | 140 | x | 12 | 25,70 |
140 | x | 140 | x | 15 | 31,3 |
150 | x | 150 | x | 13 | 29,3 |
150 | x | 150 | x | 15 | 33,8 |
160 | x | 160 | x | 12 | 29,5 |
160 | x | 160 | x | 15 | 36,2 |
180 | x | 180 | x | 20 | 53,3 |
Abmessung in mm |
Winkelprofil (ungleichschenklig)
- Warm hergestellt
- Toleranz DIN 1029 / EN 10056-1
- wärmebehandelt, gebeizt
- Längen: 4 – 6 m
a | x | b | x | s | kg/m |
20 | x | 10 | x | 3 | 0,71 |
30 | x | 20 | x | 3 | 1,32 |
30 | x | 20 | x | 4 | 1,75 |
40 | x | 20 | x | 3 | 1,41 |
40 | x | 20 | x | 4 | 1,77 |
40 | x | 30 | x | 5 | 2,60 |
45 | x | 30 | x | 5 | 2,77 |
50 | x | 30 | x | 5 | 2,96 |
50 | x | 40 | x | 5 | 3,35 |
60 | x | 30 | x | 5 | 3,37 |
60 | x | 30 | x | 7 | 4,50 |
60 | x | 40 | x | 5 | 3,70 |
60 | x | 40 | x | 6 | 4,46 |
65 | x | 50 | x | 5 | 4,35 |
65 | x | 50 | x | 7 | 5,97 |
65 | x | 50 | x | 9 | 7,52 |
70 | x | 50 | x | 6 | 5,40 |
75 | x | 50 | x | 7 | 6,51 |
75 | x | 55 | x | 9 | 8,59 |
80 | x | 40 | x | 6 | 5,41 |
80 | x | 40 | x | 8 | 7,07 |
80 | x | 65 | x | 6 | 6,60 |
80 | x | 65 | x | 8 | 8,66 |
80 | x | 65 | x | 10 | 10,80 |
90 | x | 60 | x | 6 | 6,82 |
90 | x | 60 | x | 8 | 8,96 |
90 | x | 75 | x | 7 | 8,70 |
90 | x | 75 | x | 9 | 11,20 |
100 | x | 50 | x | 6 | 6,85 |
100 | x | 50 | x | 8 | 8,99 |
100 | x | 50 | x | 10 | 11,10 |
100 | x | 65 | x | 7 | 8,77 |
100 | x | 65 | x | 8 | 9,84 |
100 | x | 65 | x | 9 | 11,10 |
100 | x | 65 | x | 11 | 13,40 |
100 | x | 75 | x | 9 | 11,80 |
120 | x | 80 | x | 8 | 12,20 |
120 | x | 80 | x | 10 | 15,00 |
120 | x | 80 | x | 12 | 17,80 |
130 | x | 65 | x | 8 | 11,90 |
130 | x | 65 | x | 10 | 14,60 |
130 | x | 75 | x | 10 | 15,50 |
130 | x | 75 | x | 12 | 18,30 |
130 | x | 90 | x | 12 | 19,70 |
150 | x | 75 | x | 8 | 13,80 |
150 | x | 75 | x | 10 | 16,85 |
150 | x | 100 | x | 10 | 19,00 |
150 | x | 100 | x | 12 | 22,50 |
160 | x | 80 | x | 10 | 18,10 |
160 | x | 80 | x | 12 | 21,60 |
160 | x | 80 | x | 14 | 25,00 |
160 | x | 80 | x | 17 | 29,9 |
180 | x | 90 | x | 12 | 24,5 |
180 | x | 90 | x | 15 | 29,8 |
200 | x | 100 | x | 12 | 27,3 |
200 | x | 100 | x | 13 | 29,5 |
Abmessung in mm |
Blank-Scharfkantig
- blankgezogen
- entsprechend DIN 59370
- Herstellungslängen 4-6 m
a | x | b | x | s | kg/m |
10 | x | 10 | x | 2 | 0,28 |
15 | x | 15 | x | 2 | 0,44 |
15 | x | 15 | x | 3 | 0,64 |
20 | x | 20 | x | 2 | 0,6 |
20 | x | 20 | x | 3 | 0,88 |
25 | x | 25 | x | 2,5 | 0,93 |
30 | x | 30 | x | 3 | 1,34 |
30 | x | 30 | x | 4 | 1,76 |
35 | x | 35 | x | 4 | 2,1 |
40 | x | 25 | x | 3 | 1,37 |
40 | x | 40 | x | 3 | 1,82 |
40 | x | 40 | x | 4 | 2,39 |
40 | x | 40 | x | 5 | 2,97 |
50 | x | 50 | x | 5 | 3,73 |
50 | x | 50 | x | 6 | 4,47 |
60 | x | 60 | x | 6 | 5,37 |
Abmessung in mm |
U-Profile
- warm hergestellt
- Toleranz DIN 1026
- wärmebehandelt, gebeizt
- Längen: 4 – 6 m
h | x | b | x | s | x | t | kg/m | |
U 30 | 30 | x | 15 | x | 4 | x | 4,5 | 1,74 |
30 | x | 33 | x | 5 | x | 7,0 | 4,27 | |
U 40 | 40 | x | 20 | x | 3 | x | 3,0 | 1,80 |
40 | x | 20 | x | 4 | x | 4,0 | 2,30 | |
40 | x | 35 | x | 5 | x | 7,0 | 4,87 | |
U 50 | 50 | x | 25 | x | 3 | x | 3,0 | 2,28 |
50 | x | 25 | x | 5 | x | 6,0 | 3,86 | |
50 | x | 38 | x | 5 | x | 7,0 | 5,59 | |
U 60 | 60 | x | 30 | x | 6 | x | 6,0 | 5,07 |
U 65 | 65 | x | 42 | x | 5,5 | x | 7,5 | 7,09 |
U 80 | 80 | x | 40 | x | 4 | x | 4,0 | 4,90 |
80 | x | 40 | x | 5 | x | 5,0 | 5,90 | |
80 | x | 40 | x | 6 | x | 6,0 | 7,06 | |
80 | x | 45 | x | 6 | x | 8,0 | 8,64 | |
U 100 | 100 | x | 50 | x | 4 | x | 4,0 | 6,10 |
100 | x | 50 | x | 5 | x | 5,0 | 7,65 | |
100 | x | 50 | x | 6 | x | 6,0 | 8,90 | |
100 | x | 50 | x | 6 | x | 8,5 | 10,60 | |
U 120 | 120 | x | 55 | x | 7 | x | 9,0 | 13,40 |
120 | x | 60 | x | 6 | x | 6,0 | 10,90 | |
U 130 | 130 | x | 65 | x | 6 | x | 6,0 | 11,90 |
U 140 | 140 | x | 60 | x | 7 | x | 10,0 | 16,00 |
140 | x | 70 | x | 6 | x | 6,0 | 13,80 | |
140 | x | 70 | x | 7 | x | 7,0 | 14,90 | |
U 150 | 150 | x | 75 | x | 6 | x | 6,0 | 13,80 |
150 | x | 75 | x | 9 | x | 9,0 | 20,00 | |
U 160 | 160 | x | 65 | x | 7,5 | x | 10,5 | 18,80 |
160 | x | 80 | x | 8 | x | 8,0 | 19,40 | |
U 180 | 180 | x | 70 | x | 9 | x | 12,0 | 24,20 |
180 | x | 70 | x | 12 | x | 15,0 | 30,80 | |
180 | x | 90 | x | 9 | x | 9,0 | 24,60 | |
U 200 | 200 | x | 75 | x | 10 | x | 13,0 | 29,30 |
200 | x | 100 | x | 6 | x | 6,0 | 18,70 | |
200 | x | 100 | x | 8 | x | 8,0 | 24,60 | |
200 | x | 100 | x | 10 | x | 10,0 | 30,00 | |
U 220 | 220 | x | 80 | x | 10 | x | 13,0 | 31,80 |
U 240 | 240 | x | 85 | x | 18 | x | 22,0 | 56,30 |
Abmessungen in mm |
T-Profile (breitfüßig)
- warm hergestellt
- Toleranz DIN 1024
- wärmebehandelt, gebeizt
- Längen: 4-6 m
h | x | b | x | s | x | kg/m | |
TB 30 | 30 | x | 60 | x | 5,50 | x | 3,64 |
TB 35 | 35 | x | 70 | x | 6,00 | x | 4,66 |
TB 40 | 40 | x | 60 | x | 4,00 | x | 3,20 |
40 | x | 80 | x | 7,00 | x | 6,21 | |
TB 50 | 50 | x | 100 | x | 8,50 | x | 9,42 |
TB 60 | 60 | x | 120 | x | 10,00 | x | 13,40 |
Abmessung in mm |
T-Profile (hochstegig)
- warm hergestellt
- Toleranz DIN 1024
- wärmebehandelt, gebeizt
- Längen: 4-6 m
h | x | b | x | s | x | t | kg/m | |
T 20 | 20 | x | 20 | x | 3,00 | x | 3,00 | 0,90 |
20 | x | 20 | x | 4,00 | x | 4,00 | 1,20 | |
T 25 | 25 | x | 25 | x | 4,00 | x | 4,00 | 1,50 |
T 30 | 30 | x | 30 | x | 3,00 | x | 3,00 | 1,40 |
30 | x | 30 | x | 4,00 | x | 4,00 | 1,77 | |
T 35 | 35 | x | 35 | x | 3,00 | x | 3,00 | 1,60 |
35 | x | 35 | x | 4,00 | x | 4,00 | 2,10 | |
T 40 | 40 | x | 40 | x | 4,00 | x | 4,00 | 2,50 |
40 | x | 40 | x | 5,00 | x | 5,00 | 2,96 | |
T 50 | 50 | x | 50 | x | 5,00 | x | 5,00 | 3,80 |
T 60 | 60 | x | 60 | x | 6,00 | x | 6,00 | 5,50 |
T 70 | 70 | x | 70 | x | 7,00 | x | 7,00 | 7,50 |
T 80 | 80 | x | 80 | x | 8,00 | x | 8,00 | 9,70 |
T 90 | 90 | x | 90 | x | 9,00 | x | 9,00 | 12,20 |
T 100 | 100 | x | 100 | x | 8,00 | x | 8,00 | 12,40 |
100 | x | 100 | x | 10,00 | x | 10,00 | 15,10 | |
T 120 | 120 | x | 120 | x | 13,00 | x | 13,00 | 23,20 |
Abmessungen in mm |
T-Profile (Doppel-T, Breit)
- IPB-Reihe, warm hergestellt
- Toleranz ähnlich DIN 1025
- wärmebehandelt, gebeizt
- Längen: 4-6 m
h | x | b | x | s | x | t | kg/m | |
IPB 100 | 100 | x | 100 | x | 6,00 | x | 10,00 | 20,40 |
100 | x | 100 | x | 6,00 | x | 8,00 | 17,10 | |
IPB 120 | 120 | x | 120 | x | 6,50 | x | 11,00 | 26,70 |
120 | x | 120 | x | 10,00 | x | 12,50 | 32,40 | |
IPB 140 | 140 | x | 140 | x | 7,00 | x | 12,00 | 33,70 |
T 80 | 140 | x | 140 | x | 9,00 | x | 12,00 | 35,85 |
IPB 150 | 150 | x | 150 | x | 8,00 | x | 10,00 | 32,10 |
IPB 160 | 160 | x | 160 | x | 10,00 | x | 13,00 | 42,90 |
IPB 180 | 180 | x | 180 | x | 15,00 | x | 15,00 | 62,20 |
IPB 200 | 200 | x | 200 | x | 8,00 | x | 12,00 | 50,40 |
IPB 250 | 250 | x | 250 | x | 9,00 | x | 14,00 | 72,40 |
IPB 300 | 300 | x | 300 | x | 10,00 | x | 16,00 | 100,90 |
Abmessung in mm |
T-Profile (Doppel-T, Mittelbreit)
- IPE-Reihe, warm hergestellt
- Toleranz ähnlich DIN 1025
- wärmebehandelt, gebeizt
- Längen: 4-6 m
h | x | b | x | s | x | t | kg/m | |
IPE 80 | 80 | x | 46 | x | 3,80 | x | 5,20 | 6,00 |
IPE 100 | 100 | x | 55 | x | 5,70 | x | 5,70 | 9,00 |
IPE 120 | 120 | x | 64 | x | 7,50 | x | 7,00 | 12,90 |
IPE 140 | 140 | x | 73 | x | 4,70 | x | 6,90 | 12,90 |
IPE 160 | 160 | x | 82 | x | 10,00 | x | 12,00 | 26,30 |
IPE 180 | 180 | x | 91 | x | 9,00 | x | 11,00 | 29,60 |
180 | x | 91 | x | 12,00 | x | 13,00 | 34,20 | |
IPE 200 | 200 | x | 100 | x | 10,00 | x | 12,00 | 32,90 |
200 | x | 100 | x | 12,00 | x | 12,00 | 35,70 | |
IPE 220 | 220 | x | 110 | x | 15,00 | x | 20,00 | 56,20 |
IPE 240 | 240 | x | 120 | x | 16,00 | x | 20,00 | 61,00 |
Abmessung in mm |

Rohre (geschweißt und nahtlos) & Hohlstahl
Koro liefert ein breites Sortiment an Edelstahlrohren in geschweißter und nahtloser Ausführung – für Konstruktionen, Medienleitungen oder Dekoranwendungen. Höchste Materialqualität, Präzision und Oberflächengüte stehen im Fokus.
Rohre geschweißt (6-36)
Außen- Durchmesser | Wanddicke | Innen- Durchmesser | kg/m |
6,00 | 0,50 | 5,00 | 0,070 |
6,00 | 1,00 | 4,00 | 0,125 |
8,00 | 0,50 | 7,00 | 0,095 |
8,00 | 1,00 | 6,00 | 0,175 |
10,00 | 0,50 | 9,00 | 0,120 |
10,00 | 1,00 | 8,00 | 0,225 |
10,00 | 1,50 | 7,00 | 0,319 |
10,20 | 1,60 | 7,00 | 0,345 |
12,00 | 0,50 | 11,00 | 0,143 |
12,00 | 1,00 | 10,00 | 0,275 |
12,00 | 1,50 | 9,00 | 0,394 |
13,00 | 1,00 | 11,00 | 0,300 |
13,00 | 1,50 | 10,00 | 0,432 |
13,50 | 1,60 | 10,30 | 0,477 |
13,50 | 2,30 | 8,90 | 0,645 |
14,00 | 0,50 | 13,00 | 0,168 |
14,00 | 1,00 | 12,00 | 0,326 |
14,00 | 1,50 | 11,00 | 0,470 |
14,00 | 2,00 | 10,00 | 0,601 |
15,00 | 1,00 | 13,00 | 0,351 |
15,00 | 1,50 | 12,00 | 0,507 |
15,00 | 2,00 | 11,00 | 0,651 |
16,00 | 1,00 | 14,00 | 0,376 |
16,00 | 1,20 | 13,60 | 0,445 |
16,00 | 1,50 | 13,00 | 0,545 |
16,00 | 2,00 | 12,00 | 0,701 |
17,00 | 1,00 | 15,00 | 0,401 |
17,15 | 1,65 | 13,85 | 0,640 |
17,20 | 1,00 | 15,20 | 0,406 |
17,20 | 1,50 | 14,20 | 0,059 |
17,20 | 1,60 | 14,00 | 0,625 |
17,20 | 2,00 | 13,20 | 0,761 |
17,20 | 2,30 | 12,60 | 0,858 |
17,20 | 2,35 | 12,50 | 0,858 |
18,00 | 1,00 | 16,00 | 0,426 |
18,00 | 1,50 | 15,00 | 0,620 |
18,00 | 2,00 | 14,00 | 0,801 |
18,00 | 2,50 | 13,00 | 0,970 |
19,05 | 1,00 | 17,05 | 0,452 |
19,05 | 1,65 | 15,75 | 0,710 |
