
Aktuelle Legierungszuschläge für Edelstahl
Die nachfolgende Tabelle bietet Ihnen eine transparente Übersicht zu den Zuschlägen in €/kg für verschiedene Edelstahlgüten, gegliedert nach Produktbereichen wie Blankstahl, Stabstahl, Edelstahlblech, geschweißte und nahtlose Rohre sowie Hohlstahl. Ob Sie in der Zerspanung, Metallverarbeitung, Anlagenbau, Medizintechnik, Chemieindustrie oder im Maschinenbau tätig sind – hier finden Sie die aktuellen Werte für Ihre Materialkalkulation.
Legierungszuschläge für Oktober 2025 – Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Werkstoff-Nr. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschweißt | Rohr nahtlos | Hohlstahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4003 | 0,97 | 0,87 | ||||
1.4006 | 0,98 | 0,88 | ||||
1.4016 | 1,00 | 0,90 | ||||
1.4021 | 0,91 | 0,81 | ||||
1.4024 | 0,90 | 0,80 | ||||
1.4028 | 0,92 | 0,81 | ||||
1.4034 | 0,91 | 0,82 | ||||
1.4057 | 1,26 | 1,13 | ||||
1.4104 | 1,23 | 1,10 | ||||
1.4112 | 1,69 | 1,51 | ||||
1.4116 | 1,34 | 1,20 | ||||
1.4120 | 1,65 | 1,48 | ||||
1.4122 | 1,71 | 1,52 | ||||
1.4125 | 1,57 | 1,43 | ||||
1.4301 | 2,24 | 1,99 | 1,86 | 2,15 | 2,76 | 2,45 |
1.4303 | 2,68 | 2,39 | 2,21 | |||
1.4305 | 2,26 | 2,01 | ||||
1.4306 | 2,57 | 2,29 | 2,03 | 2,33 | 2,78 | 2,49 |
1.4307 | 2,25 | 2,00 | 1,86 | 2,15 | 2,76 | 2,45 |
1.4310 | 2,16 | 1,93 | 1,78 | |||
1.4313 | 1,77 | 1,58 | ||||
1.4362 | 2,06 | 1,84 | ||||
1.4401 | 3,97 | 3,53 | 3,26 | 3,75 | 4,61 | 4,15 |
1.4404 | 3,96 | 3,52 | 3,26 | 3,75 | 4,61 | 4,15 |
1.4406 | 3,99 | 3,55 | ||||
1.4410 | 4,40 | 3,92 | 4,86 | 4,42 | ||
1.4418 | 2,35 | 2,09 | ||||
1.4435 | 4,54 | 4,05 | 4,21 | 5,33 | 4,80 | |
1.4436 | 4,40 | 3,92 | ||||
1.4439 | 5,49 | 4,88 | ||||
1.4460 | 2,99 | 2,67 | ||||
1.4462 | 3,64 | 3,24 | 3,18 | 3,70 | 4,40 | 4,00 |
1.4501 | 4,78 | 4,27 | 4,96 | 4,51 | ||
1.4529 | 8,61 | 7,68 | ||||
1.4539 | 7,30 | 6,49 | 6,66 | 8,29 | 7,53 | |
1.4541 | 2,46 | 2,19 | 2,05 | 2,37 | 2,76 | 2,55 |
1.4542 | 2,00 | 1,79 | ||||
1.4544 | 2,44 | 2,17 | ||||
1.4547 | 7,38 | 6,57 | 8,39 | 7,62 | ||
1.4550 | 2,68 | 2,39 | 2,77 | 2,49 | ||
1.4571 | 3,94 | 3,50 | 3,32 | 3,81 | 4,62 | 4,16 |
1.4713 | 0,76 | 0,68 | ||||
1.4724 | 0,97 | 0,86 | ||||
1.4742 | 1,11 | 0,98 | ||||
1.4762 | 1,57 | 1,41 | ||||
1.4828 | 2,78 | 2,48 | 2,36 | 2,71 | 3,17 | 2,89 |
1.4835 | 2,72 | 2,43 | 2,23 | 3,19 | 2,91 | |
1.4841 | 4,07 | 3,63 | 3,34 | 4,39 | 3,99 | |
1.4845 | 4,06 | 3,62 | 3,30 | 4,40 | 4,00 | |
1.4876 | 5,56 | 4,96 | 6,18 | 5,61 | ||
1.4878 | 2,57 | 2,30 | 2,76 | 2,55 | ||
1.4923 | 1,52 | 1,36 |
PERSÖNLICH & LÖSUNGSORIENTIERT
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten ein individuelles Angebot anfordern oder sich zu unseren Produkten und Dienstleistungen beraten lassen?
Bei Koro Edelstahl ist Ihre Anfrage keine Nummer – sondern der Beginn einer persönlichen Betreuung. Ob es um die Auswahl des richtigen Werkstoffs, die Verfügbarkeit eines Sondermaßes oder die schnelle Umsetzung eines konkreten Projekts geht: Wir nehmen uns Zeit für Ihr Anliegen und melden uns innerhalb eines Werktages zurück – zuverlässig, kompetent und lösungsorientiert.