
Aktuelle Legierungszuschläge für Edelstahl
Die nachfolgende Tabelle bietet Ihnen eine transparente Übersicht zu den Zuschlägen in €/kg für verschiedene Edelstahlgüten, gegliedert nach Produktbereichen wie Blankstahl, Stabstahl, Edelstahlblech, geschweißte und nahtlose Rohre sowie Hohlstahl. Ob Sie in der Zerspanung, Metallverarbeitung, Anlagenbau, Medizintechnik, Chemieindustrie oder im Maschinenbau tätig sind – hier finden Sie die aktuellen Werte für Ihre Materialkalkulation.
Legierungszuschläge für Januar 2026 – Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
| Werkstoff-Nr. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschweißt | Rohr nahtlos | Hohlstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4003 | 1,00 | 0,90 | ||||
| 1.4006 | 1,02 | 0,91 | ||||
| 1.4016 | 1,05 | 0,94 | ||||
| 1.4021 | 0,95 | 0,85 | ||||
| 1.4024 | 0,94 | 0,84 | ||||
| 1.4028 | 0,96 | 0,85 | ||||
| 1.4034 | 0,95 | 0,85 | ||||
| 1.4057 | 1,30 | 1,16 | ||||
| 1.4104 | 1,25 | 1,11 | ||||
| 1.4112 | 1,66 | 1,48 | ||||
| 1.4116 | 1,33 | 1,19 | ||||
| 1.4120 | 1,61 | 1,44 | ||||
| 1.4122 | 1,67 | 1,49 | ||||
| 1.4125 | 1,54 | 1,40 | ||||
| 1.4301 | 2,24 | 2,00 | 1,90 | 2,19 | 2,71 | 2,41 |
| 1.4303 | 2,67 | 2,38 | 2,25 | |||
| 1.4305 | 2,28 | 2,03 | ||||
| 1.4306 | 2,57 | 2,29 | 2,07 | 2,37 | 2,73 | 2,45 |
| 1.4307 | 2,25 | 2,01 | 1,90 | 2,19 | 2,71 | 2,41 |
| 1.4310 | 2,17 | 1,94 | 1,81 | |||
| 1.4313 | 1,75 | 1,57 | ||||
| 1.4362 | 2,08 | 1,86 | ||||
| 1.4401 | 3,80 | 3,38 | 3,17 | 3,65 | 4,41 | 3,97 |
| 1.4404 | 3,79 | 3,37 | 3,17 | 3,65 | 4,41 | 3,97 |
| 1.4406 | 3,81 | 3,40 | ||||
| 1.4410 | 4,15 | 3,70 | 4,77 | 4,33 | ||
| 1.4418 | 2,28 | 2,04 | ||||
| 1.4435 | 4,32 | 3,85 | 4,07 | 5,08 | 4,58 | |
| 1.4436 | 4,19 | 3,73 | ||||
| 1.4439 | 5,10 | 4,54 | ||||
| 1.4460 | 2,91 | 2,59 | ||||
| 1.4462 | 3,45 | 3,07 | 3,04 | 3,54 | 4,31 | 3,91 |
| 1.4501 | 4,79 | 4,27 | 4,86 | 4,42 | ||
| 1.4529 | 8,07 | 7,20 | ||||
| 1.4539 | 6,92 | 6,15 | 6,42 | 8,13 | 7,38 | |
| 1.4541 | 2,45 | 2,19 | 2,08 | 2,41 | 2,71 | 2,51 |
| 1.4542 | 2,10 | 1,88 | ||||
| 1.4544 | 2,43 | 2,17 | ||||
| 1.4547 | 6,82 | 6,08 | 8,19 | 7,44 | ||
| 1.4550 | 2,68 | 2,39 | 2,72 | 2,45 | ||
| 1.4571 | 3,76 | 3,34 | 3,22 | 3,70 | 4,42 | 3,98 |
| 1.4713 | 0,79 | 0,71 | ||||
| 1.4724 | 1,01 | 0,90 | ||||
| 1.4742 | 1,16 | 1,02 | ||||
| 1.4762 | 1,34 | 1,21 | ||||
| 1.4828 | 2,77 | 2,48 | 2,40 | 2,75 | 3,17 | 2,88 |
| 1.4835 | 2,72 | 2,43 | 2,26 | 3,19 | 2,90 | |
| 1.4841 | 4,03 | 3,60 | 3,36 | 4,37 | 3,97 | |
| 1.4845 | 4,02 | 3,59 | 3,34 | 4,38 | 3,98 | |
| 1.4876 | 5,45 | 4,86 | 6,14 | 5,58 | ||
| 1.4878 | 2,56 | 2,30 | 2,71 | 2,51 | ||
| 1.4923 | 1,49 | 1,33 |
PERSÖNLICH & LÖSUNGSORIENTIERT
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten ein individuelles Angebot anfordern oder sich zu unseren Produkten und Dienstleistungen beraten lassen?
Bei Koro Edelstahl ist Ihre Anfrage keine Nummer – sondern der Beginn einer persönlichen Betreuung. Ob es um die Auswahl des richtigen Werkstoffs, die Verfügbarkeit eines Sondermaßes oder die schnelle Umsetzung eines konkreten Projekts geht: Wir nehmen uns Zeit für Ihr Anliegen und melden uns innerhalb eines Werktages zurück – zuverlässig, kompetent und lösungsorientiert.



