
Aktuelle Legierungszuschläge für Edelstahl
Die nachfolgende Tabelle bietet Ihnen eine transparente Übersicht zu den Zuschlägen in €/kg für verschiedene Edelstahlgüten, gegliedert nach Produktbereichen wie Blankstahl, Stabstahl, Edelstahlblech, geschweißte und nahtlose Rohre sowie Hohlstahl. Ob Sie in der Zerspanung, Metallverarbeitung, Anlagenbau, Medizintechnik, Chemieindustrie oder im Maschinenbau tätig sind – hier finden Sie die aktuellen Werte für Ihre Materialkalkulation.
Legierungszuschläge für September 2026 – Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
| Werkstoff-Nr. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschweißt | Rohr nahtlos | Hohlstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4003 | 1,25 | 1,11 | ||||
| 1.4006 | 1,26 | 1,12 | ||||
| 1.4016 | 1,29 | 1,15 | ||||
| 1.4021 | 1,18 | 1,05 | ||||
| 1.4024 | 1,17 | 1,04 | ||||
| 1.4028 | 1,19 | 1,05 | ||||
| 1.4034 | 1,18 | 1,05 | ||||
| 1.4057 | 1,59 | 1,42 | ||||
| 1.4104 | 1,60 | 1,42 | ||||
| 1.4112 | 2,21 | 1,97 | ||||
| 1.4116 | 1,75 | 1,56 | ||||
| 1.4120 | 2,17 | 1,93 | ||||
| 1.4122 | 2,23 | 1,98 | ||||
| 1.4125 | 1,76 | 1,60 | ||||
| 1.4301 | 2,76 | 2,45 | 2,22 | 2,55 | 3,17 | 2,82 |
| 1.4303 | 3,27 | 2,91 | 2,66 | |||
| 1.4305 | 2,81 | 2,49 | ||||
| 1.4306 | 3,14 | 2,79 | 2,43 | 2,78 | 3,19 | 2,86 |
| 1.4307 | 2,77 | 2,46 | 2,22 | 2,55 | 3,17 | 2,82 |
| 1.4310 | 2,65 | 2,36 | 2,10 | |||
| 1.4313 | 2,24 | 2,00 | ||||
| 1.4362 | 2,58 | 2,30 | ||||
| 1.4401 | 5,01 | 4,45 | 4,04 | 4,64 | 5,61 | 5,04 |
| 1.4404 | 5,00 | 4,44 | 4,04 | 4,64 | 5,61 | 5,04 |
| 1.4406 | 5,02 | 4,46 | ||||
| 1.4410 | 5,67 | 5,04 | 6,10 | 5,54 | ||
| 1.4418 | 2,99 | 2,66 | ||||
| 1.4435 | 5,74 | 5,11 | 5,24 | 6,49 | 5,85 | |
| 1.4436 | 5,58 | 4,96 | ||||
| 1.4439 | 6,83 | 6,07 | ||||
| 1.4460 | 3,80 | 3,38 | ||||
| 1.4462 | 4,71 | 4,19 | 3,94 | 4,57 | 5,53 | 5,03 |
| 1.4501 | 7,05 | 6,28 | 7,73 | 7,18 | ||
| 1.4529 | 10,91 | 9,72 | ||||
| 1.4539 | 9,23 | 8,20 | 8,40 | 10,34 | 9,39 | |
| 1.4541 | 3,01 | 2,68 | 2,44 | 2,82 | 3,17 | 2,92 |
| 1.4542 | 2,60 | 2,32 | ||||
| 1.4544 | 2,98 | 2,66 | ||||
| 1.4547 | 9,26 | 8,24 | 10,65 | 9,67 | ||
| 1.4550 | 3,23 | 2,87 | 3,18 | 2,86 | ||
| 1.4571 | 4,99 | 4,44 | 4,10 | 4,72 | 5,62 | 5,05 |
| 1.4713 | 1,00 | 0,90 | ||||
| 1.4724 | 1,24 | 1,09 | ||||
| 1.4742 | 1,39 | 1,23 | ||||
| 1.4762 | 1,41 | 1,27 | ||||
| 1.4828 | 3,37 | 3,00 | 2,85 | 3,27 | 3,64 | 3,31 |
| 1.4835 | 3,29 | 2,93 | 2,64 | 3,66 | 3,33 | |
| 1.4841 | 4,89 | 4,36 | 4,06 | 5,07 | 4,60 | |
| 1.4845 | 4,88 | 4,35 | 3,98 | 5,08 | 4,61 | |
| 1.4876 | 6,65 | 5,92 | 7,21 | 6,55 | ||
| 1.4878 | 3,12 | 2,79 | 3,17 | 2,92 | ||
| 1.4923 | 2,02 | 1,80 | ||||
| 1.4980 | 5,18 |
PERSÖNLICH & LÖSUNGSORIENTIERT
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten ein individuelles Angebot anfordern oder sich zu unseren Produkten und Dienstleistungen beraten lassen?
Bei Koro Edelstahl ist Ihre Anfrage keine Nummer – sondern der Beginn einer persönlichen Betreuung. Ob es um die Auswahl des richtigen Werkstoffs, die Verfügbarkeit eines Sondermaßes oder die schnelle Umsetzung eines konkreten Projekts geht: Wir nehmen uns Zeit für Ihr Anliegen und melden uns innerhalb eines Werktages zurück – zuverlässig, kompetent und lösungsorientiert.



