
Aktuelle Legierungszuschläge für Edelstahl
Die nachfolgende Tabelle bietet Ihnen eine transparente Übersicht zu den Zuschlägen in €/kg für verschiedene Edelstahlgüten, gegliedert nach Produktbereichen wie Blankstahl, Stabstahl, Edelstahlblech, geschweißte und nahtlose Rohre sowie Hohlstahl. Ob Sie in der Zerspanung, Metallverarbeitung, Anlagenbau, Medizintechnik, Chemieindustrie oder im Maschinenbau tätig sind – hier finden Sie die aktuellen Werte für Ihre Materialkalkulation.
Legierungszuschläge für März 2026 – Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
| Werkstoff-Nr. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschweißt | Rohr nahtlos | Hohlstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4003 | 1,07 | 0,96 | ||||
| 1.4006 | 1,08 | 0,96 | ||||
| 1.4016 | 1,09 | 0,98 | ||||
| 1.4021 | 0,99 | 0,89 | ||||
| 1.4024 | 0,98 | 0,88 | ||||
| 1.4028 | 1,00 | 0,89 | ||||
| 1.4034 | 1,00 | 0,89 | ||||
| 1.4057 | 1,40 | 1,25 | ||||
| 1.4104 | 1,32 | 1,18 | ||||
| 1.4112 | 1,80 | 1,61 | ||||
| 1.4116 | 1,44 | 1,28 | ||||
| 1.4120 | 1,78 | 1,59 | ||||
| 1.4122 | 1,84 | 1,64 | ||||
| 1.4125 | 1,63 | 1,48 | ||||
| 1.4301 | 2,56 | 2,28 | 2,12 | 2,44 | 3,06 | 2,72 |
| 1.4303 | 3,07 | 2,74 | 2,56 | |||
| 1.4305 | 2,60 | 2,31 | ||||
| 1.4306 | 2,94 | 2,62 | 2,33 | 2,67 | 3,08 | 2,76 |
| 1.4307 | 2,57 | 2,29 | 2,12 | 2,44 | 3,06 | 2,72 |
| 1.4310 | 2,46 | 2,19 | 2,01 | |||
| 1.4313 | 1,96 | 1,75 | ||||
| 1.4362 | 2,29 | 2,04 | ||||
| 1.4401 | 4,39 | 3,91 | 3,63 | 4,17 | 5,02 | 4,51 |
| 1.4404 | 4,38 | 3,90 | 3,63 | 4,17 | 5,02 | 4,51 |
| 1.4406 | 4,41 | 3,92 | ||||
| 1.4410 | 4,75 | 4,23 | 5,02 | 4,56 | ||
| 1.4418 | 2,58 | 2,30 | ||||
| 1.4435 | 5,03 | 4,48 | 4,69 | 5,80 | 5,23 | |
| 1.4436 | 4,87 | 4,34 | ||||
| 1.4439 | 5,99 | 5,33 | ||||
| 1.4460 | 3,26 | 2,91 | ||||
| 1.4462 | 3,94 | 3,50 | 3,40 | 3,95 | 4,52 | 4,11 |
| 1.4501 | 6,02 | 5,37 | 5,15 | 4,68 | ||
| 1.4529 | 9,49 | 8,46 | ||||
| 1.4539 | 8,17 | 7,26 | 7,54 | 9,16 | 8,32 | |
| 1.4541 | 2,81 | 2,51 | 2,34 | 2,71 | 3,06 | 2,82 |
| 1.4542 | 2,34 | 2,09 | ||||
| 1.4544 | 2,78 | 2,48 | ||||
| 1.4547 | 8,05 | 7,17 | 8,95 | 8,13 | ||
| 1.4550 | 3,03 | 2,70 | 3,07 | 2,76 | ||
| 1.4571 | 4,37 | 3,89 | 3,69 | 4,24 | 5,03 | 4,52 |
| 1.4713 | 0,84 | 0,75 | ||||
| 1.4724 | 1,06 | 0,93 | ||||
| 1.4742 | 1,19 | 1,05 | ||||
| 1.4762 | 1,38 | 1,24 | ||||
| 1.4828 | 3,17 | 2,83 | 2,73 | 3,13 | 3,67 | 3,34 |
| 1.4835 | 3,08 | 2,76 | 2,54 | 3,69 | 3,36 | |
| 1.4841 | 4,68 | 4,17 | 3,90 | 5,17 | 4,70 | |
| 1.4845 | 4,67 | 4,16 | 3,86 | 5,18 | 4,71 | |
| 1.4876 | 6,45 | 5,75 | 7,44 | 6,76 | ||
| 1.4878 | 2,92 | 2,62 | 3,06 | 2,82 | ||
| 1.4923 | 1,64 | 1,47 | ||||
| 1.4980 | 4,96 |
PERSÖNLICH & LÖSUNGSORIENTIERT
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten ein individuelles Angebot anfordern oder sich zu unseren Produkten und Dienstleistungen beraten lassen?
Bei Koro Edelstahl ist Ihre Anfrage keine Nummer – sondern der Beginn einer persönlichen Betreuung. Ob es um die Auswahl des richtigen Werkstoffs, die Verfügbarkeit eines Sondermaßes oder die schnelle Umsetzung eines konkreten Projekts geht: Wir nehmen uns Zeit für Ihr Anliegen und melden uns innerhalb eines Werktages zurück – zuverlässig, kompetent und lösungsorientiert.



