
Aktuelle Legierungszuschläge für Edelstahl
Die nachfolgende Tabelle bietet Ihnen eine transparente Übersicht zu den Zuschlägen in €/kg für verschiedene Edelstahlgüten, gegliedert nach Produktbereichen wie Blankstahl, Stabstahl, Edelstahlblech, geschweißte und nahtlose Rohre sowie Hohlstahl. Ob Sie in der Zerspanung, Metallverarbeitung, Anlagenbau, Medizintechnik, Chemieindustrie oder im Maschinenbau tätig sind – hier finden Sie die aktuellen Werte für Ihre Materialkalkulation.
Legierungszuschläge für August 2026 – Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
| Werkstoff-Nr. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschweißt | Rohr nahtlos | Hohlstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4003 | 1,18 | 1,06 | ||||
| 1.4006 | 1,19 | 1,07 | ||||
| 1.4016 | 1,23 | 1,10 | ||||
| 1.4021 | 1,12 | 1,00 | ||||
| 1.4024 | 1,10 | 0,99 | ||||
| 1.4028 | 1,13 | 1,00 | ||||
| 1.4034 | 1,12 | 1,00 | ||||
| 1.4057 | 1,53 | 1,36 | ||||
| 1.4104 | 1,52 | 1,36 | ||||
| 1.4112 | 2,12 | 1,89 | ||||
| 1.4116 | 1,67 | 1,50 | ||||
| 1.4120 | 2,08 | 1,85 | ||||
| 1.4122 | 2,14 | 1,91 | ||||
| 1.4125 | 1,78 | 1,61 | ||||
| 1.4301 | 2,67 | 2,38 | 2,21 | 2,54 | 3,25 | 2,90 |
| 1.4303 | 3,17 | 2,83 | 2,64 | |||
| 1.4305 | 2,72 | 2,42 | ||||
| 1.4306 | 3,04 | 2,71 | 2,42 | 2,77 | 3,27 | 2,94 |
| 1.4307 | 2,68 | 2,39 | 2,21 | 2,54 | 3,25 | 2,90 |
| 1.4310 | 2,57 | 2,29 | 2,09 | |||
| 1.4313 | 2,15 | 1,93 | ||||
| 1.4362 | 2,49 | 2,23 | ||||
| 1.4401 | 4,86 | 4,33 | 3,98 | 4,58 | 5,63 | 5,07 |
| 1.4404 | 4,85 | 4,32 | 3,98 | 4,58 | 5,63 | 5,07 |
| 1.4406 | 4,88 | 4,34 | ||||
| 1.4410 | 5,51 | 4,90 | 6,03 | 5,48 | ||
| 1.4418 | 2,89 | 2,58 | ||||
| 1.4435 | 5,58 | 4,97 | 5,17 | 6,52 | 5,87 | |
| 1.4436 | 5,42 | 4,82 | ||||
| 1.4439 | 6,72 | 5,98 | ||||
| 1.4460 | 3,69 | 3,28 | ||||
| 1.4462 | 4,56 | 4,06 | 3,88 | 4,51 | 5,46 | 4,96 |
| 1.4501 | 7,09 | 6,32 | 7,75 | 7,20 | ||
| 1.4529 | 10,63 | 9,48 | ||||
| 1.4539 | 8,99 | 7,99 | 8,26 | 10,47 | 9,51 | |
| 1.4541 | 2,92 | 2,60 | 2,43 | 2,81 | 3,25 | 3,00 |
| 1.4542 | 2,50 | 2,23 | ||||
| 1.4544 | 2,89 | 2,58 | ||||
| 1.4547 | 9,10 | 8,10 | 10,63 | 9,66 | ||
| 1.4550 | 3,14 | 2,80 | 3,26 | 2,94 | ||
| 1.4571 | 4,85 | 4,31 | 4,05 | 4,65 | 5,64 | 5,08 |
| 1.4713 | 0,94 | 0,84 | ||||
| 1.4724 | 1,18 | 1,04 | ||||
| 1.4742 | 1,33 | 1,18 | ||||
| 1.4762 | 1,45 | 1,30 | ||||
| 1.4828 | 3,28 | 2,92 | 2,83 | 3,25 | 3,79 | 3,45 |
| 1.4835 | 3,19 | 2,86 | 2,63 | 3,81 | 3,47 | |
| 1.4841 | 4,78 | 4,26 | 4,03 | 5,31 | 4,82 | |
| 1.4845 | 4,77 | 4,25 | 3,95 | 5,32 | 4,83 | |
| 1.4876 | 6,50 | 5,79 | 7,60 | 6,91 | ||
| 1.4878 | 3,03 | 2,71 | 3,25 | 3,00 | ||
| 1.4923 | 1,93 | 1,73 | ||||
| 1.4980 | 5,14 | |||||
| 1.Alle Angaben ohne Gewähr |
PERSÖNLICH & LÖSUNGSORIENTIERT
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten ein individuelles Angebot anfordern oder sich zu unseren Produkten und Dienstleistungen beraten lassen?
Bei Koro Edelstahl ist Ihre Anfrage keine Nummer – sondern der Beginn einer persönlichen Betreuung. Ob es um die Auswahl des richtigen Werkstoffs, die Verfügbarkeit eines Sondermaßes oder die schnelle Umsetzung eines konkreten Projekts geht: Wir nehmen uns Zeit für Ihr Anliegen und melden uns innerhalb eines Werktages zurück – zuverlässig, kompetent und lösungsorientiert.



