
Aktuelle Legierungszuschläge für Edelstahl
Die nachfolgende Tabelle bietet Ihnen eine transparente Übersicht zu den Zuschlägen in €/kg für verschiedene Edelstahlgüten, gegliedert nach Produktbereichen wie Blankstahl, Stabstahl, Edelstahlblech, geschweißte und nahtlose Rohre sowie Hohlstahl. Ob Sie in der Zerspanung, Metallverarbeitung, Anlagenbau, Medizintechnik, Chemieindustrie oder im Maschinenbau tätig sind – hier finden Sie die aktuellen Werte für Ihre Materialkalkulation.
Legierungszuschläge für Juni 2026 – Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
| Werkstoff-Nr. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschweißt | Rohr nahtlos | Hohlstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4003 | 1,17 | 1,05 | ||||
| 1.4006 | 1,18 | 1,05 | ||||
| 1.4016 | 1,19 | 1,06 | ||||
| 1.4021 | 1,09 | 0,97 | ||||
| 1.4024 | 1,07 | 0,96 | ||||
| 1.4028 | 1,10 | 0,97 | ||||
| 1.4034 | 1,09 | 0,97 | ||||
| 1.4057 | 1,53 | 1,37 | ||||
| 1.4104 | 1,46 | 1,30 | ||||
| 1.4112 | 2,00 | 1,78 | ||||
| 1.4116 | 1,59 | 1,42 | ||||
| 1.4120 | 1,98 | 1,76 | ||||
| 1.4122 | 2,04 | 1,82 | ||||
| 1.4125 | 1,73 | 1,57 | ||||
| 1.4301 | 2,83 | 2,52 | 2,34 | 2,69 | 3,25 | 2,89 |
| 1.4303 | 3,39 | 3,02 | 2,83 | |||
| 1.4305 | 2,87 | 2,55 | ||||
| 1.4306 | 3,24 | 2,89 | 2,57 | 2,94 | 3,27 | 2,93 |
| 1.4307 | 2,84 | 2,53 | 2,34 | 2,69 | 3,25 | 2,89 |
| 1.4310 | 2,71 | 2,41 | 2,21 | |||
| 1.4313 | 2,17 | 1,94 | ||||
| 1.4362 | 2,51 | 2,24 | ||||
| 1.4401 | 4,90 | 4,36 | 4,02 | 4,63 | 5,40 | 4,86 |
| 1.4404 | 4,89 | 4,35 | 4,02 | 4,63 | 5,40 | 4,86 |
| 1.4406 | 4,90 | 4,36 | ||||
| 1.4410 | 5,31 | 4,73 | 5,52 | 5,01 | ||
| 1.4418 | 2,87 | 2,56 | ||||
| 1.4435 | 5,62 | 5,00 | 5,21 | 6,25 | 5,63 | |
| 1.4436 | 5,44 | 4,84 | ||||
| 1.4439 | 6,62 | 5,89 | ||||
| 1.4460 | 3,62 | 3,23 | ||||
| 1.4462 | 4,40 | 3,91 | 3,76 | 4,36 | 4,98 | 4,52 |
| 1.4501 | 7,50 | 6,68 | 8,06 | 7,55 | ||
| 1.4529 | 10,61 | 9,46 | ||||
| 1.4539 | 9,12 | 8,10 | 8,38 | 9,84 | 8,94 | |
| 1.4541 | 3,10 | 2,77 | 2,58 | 2,98 | 3,25 | 2,99 |
| 1.4542 | 2,54 | 2,27 | ||||
| 1.4544 | 3,07 | 2,74 | ||||
| 1.4547 | 8,92 | 7,95 | 9,82 | 8,92 | ||
| 1.4550 | 3,32 | 2,96 | 3,26 | 2,93 | ||
| 1.4571 | 4,89 | 4,35 | 4,09 | 4,70 | 5,41 | 4,87 |
| 1.4713 | 0,92 | 0,82 | ||||
| 1.4724 | 1,15 | 1,01 | ||||
| 1.4742 | 1,29 | 1,14 | ||||
| 1.4762 | 1,43 | 1,29 | ||||
| 1.4828 | 3,49 | 3,11 | 3,00 | 3,44 | 3,72 | 3,38 |
| 1.4835 | 3,39 | 3,03 | 2,79 | 3,74 | 3,40 | |
| 1.4841 | 5,17 | 4,60 | 4,31 | 5,23 | 4,75 | |
| 1.4845 | 5,16 | 4,59 | 4,25 | 5,24 | 4,76 | |
| 1.4876 | 7,14 | 6,36 | 7,53 | 6,84 | ||
| 1.4878 | 3,21 | 2,88 | 3,25 | 2,99 | ||
| 1.4923 | 1,84 | 1,64 | ||||
| 1.4980 | 5,48 |
PERSÖNLICH & LÖSUNGSORIENTIERT
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten ein individuelles Angebot anfordern oder sich zu unseren Produkten und Dienstleistungen beraten lassen?
Bei Koro Edelstahl ist Ihre Anfrage keine Nummer – sondern der Beginn einer persönlichen Betreuung. Ob es um die Auswahl des richtigen Werkstoffs, die Verfügbarkeit eines Sondermaßes oder die schnelle Umsetzung eines konkreten Projekts geht: Wir nehmen uns Zeit für Ihr Anliegen und melden uns innerhalb eines Werktages zurück – zuverlässig, kompetent und lösungsorientiert.



