
Aktuelle Legierungszuschläge für Edelstahl
Die nachfolgende Tabelle bietet Ihnen eine transparente Übersicht zu den Zuschlägen in €/kg für verschiedene Edelstahlgüten, gegliedert nach Produktbereichen wie Blankstahl, Stabstahl, Edelstahlblech, geschweißte und nahtlose Rohre sowie Hohlstahl. Ob Sie in der Zerspanung, Metallverarbeitung, Anlagenbau, Medizintechnik, Chemieindustrie oder im Maschinenbau tätig sind – hier finden Sie die aktuellen Werte für Ihre Materialkalkulation.
Legierungszuschläge für Juli 2026 – Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
| Werkstoff-Nr. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschweißt | Rohr nahtlos | Hohlstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4003 | 1,16 | 1,04 | ||||
| 1.4006 | 1,17 | 1,05 | ||||
| 1.4016 | 1,19 | 1,06 | ||||
| 1.4021 | 1,08 | 0,97 | ||||
| 1.4024 | 1,07 | 0,96 | ||||
| 1.4028 | 1,09 | 0,97 | ||||
| 1.4034 | 1,08 | 0,97 | ||||
| 1.4057 | 1,52 | 1,36 | ||||
| 1.4104 | 1,47 | 1,32 | ||||
| 1.4112 | 2,05 | 1,83 | ||||
| 1.4116 | 1,62 | 1,45 | ||||
| 1.4120 | 2,02 | 1,80 | ||||
| 1.4122 | 2,08 | 1,86 | ||||
| 1.4125 | 1,76 | 1,60 | ||||
| 1.4301 | 2,79 | 2,48 | 2,33 | 2,68 | 3,34 | 2,98 |
| 1.4303 | 3,34 | 2,97 | 2,81 | |||
| 1.4305 | 2,83 | 2,52 | ||||
| 1.4306 | 3,19 | 2,84 | 2,56 | 2,93 | 3,36 | 3,02 |
| 1.4307 | 2,80 | 2,49 | 2,33 | 2,68 | 3,34 | 2,98 |
| 1.4310 | 2,67 | 2,38 | 2,20 | |||
| 1.4313 | 2,17 | 1,94 | ||||
| 1.4362 | 2,51 | 2,24 | ||||
| 1.4401 | 4,95 | 4,41 | 4,09 | 4,71 | 5,69 | 5,12 |
| 1.4404 | 4,94 | 4,40 | 4,09 | 4,71 | 5,69 | 5,12 |
| 1.4406 | 4,96 | 4,41 | ||||
| 1.4410 | 5,46 | 4,86 | 5,90 | 5,36 | ||
| 1.4418 | 2,90 | 2,59 | ||||
| 1.4435 | 5,69 | 5,07 | 5,31 | 6,59 | 5,93 | |
| 1.4436 | 5,51 | 4,91 | ||||
| 1.4439 | 6,81 | 6,06 | ||||
| 1.4460 | 3,68 | 3,28 | ||||
| 1.4462 | 4,52 | 4,02 | 3,89 | 4,51 | 5,33 | 4,84 |
| 1.4501 | 7,16 | 6,38 | 8,17 | 7,63 | ||
| 1.4529 | 10,82 | 9,64 | ||||
| 1.4539 | 9,23 | 8,21 | 8,53 | 10,56 | 9,59 | |
| 1.4541 | 3,06 | 2,73 | 2,56 | 2,97 | 3,34 | 3,08 |
| 1.4542 | 2,54 | 2,26 | ||||
| 1.4544 | 3,03 | 2,70 | ||||
| 1.4547 | 9,20 | 8,19 | 10,57 | 9,60 | ||
| 1.4550 | 3,28 | 2,92 | 3,35 | 3,02 | ||
| 1.4571 | 4,94 | 4,40 | 4,16 | 4,78 | 5,70 | 5,13 |
| 1.4713 | 0,91 | 0,82 | ||||
| 1.4724 | 1,14 | 1,01 | ||||
| 1.4742 | 1,29 | 1,14 | ||||
| 1.4762 | 1,44 | 1,30 | ||||
| 1.4828 | 3,44 | 3,07 | 2,99 | 3,44 | 3,90 | 3,54 |
| 1.4835 | 3,34 | 2,98 | 2,77 | 3,92 | 3,56 | |
| 1.4841 | 5,08 | 4,52 | 4,28 | 5,51 | 5,01 | |
| 1.4845 | 5,07 | 4,51 | 4,21 | 5,52 | 5,02 | |
| 1.4876 | 7,00 | 6,24 | 7,98 | 7,25 | ||
| 1.4878 | 3,17 | 2,84 | 3,34 | 3,08 | ||
| 1.4923 | 1,88 | 1,68 | ||||
| 1.4980 | 5,48 |
PERSÖNLICH & LÖSUNGSORIENTIERT
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten ein individuelles Angebot anfordern oder sich zu unseren Produkten und Dienstleistungen beraten lassen?
Bei Koro Edelstahl ist Ihre Anfrage keine Nummer – sondern der Beginn einer persönlichen Betreuung. Ob es um die Auswahl des richtigen Werkstoffs, die Verfügbarkeit eines Sondermaßes oder die schnelle Umsetzung eines konkreten Projekts geht: Wir nehmen uns Zeit für Ihr Anliegen und melden uns innerhalb eines Werktages zurück – zuverlässig, kompetent und lösungsorientiert.



