
Aktuelle Legierungszuschläge für Edelstahl
Die nachfolgende Tabelle bietet Ihnen eine transparente Übersicht zu den Zuschlägen in €/kg für verschiedene Edelstahlgüten, gegliedert nach Produktbereichen wie Blankstahl, Stabstahl, Edelstahlblech, geschweißte und nahtlose Rohre sowie Hohlstahl. Ob Sie in der Zerspanung, Metallverarbeitung, Anlagenbau, Medizintechnik, Chemieindustrie oder im Maschinenbau tätig sind – hier finden Sie die aktuellen Werte für Ihre Materialkalkulation.
Legierungszuschläge für Oktober 2026 – Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
| Werkstoff-Nr. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschweißt | Rohr nahtlos | Hohlstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4003 | 1,31 | 1,16 | ||||
| 1.4006 | 1,32 | 1,17 | ||||
| 1.4016 | 1,35 | 1,20 | ||||
| 1.4021 | 1,24 | 1,10 | ||||
| 1.4024 | 1,23 | 1,09 | ||||
| 1.4028 | 1,25 | 1,10 | ||||
| 1.4034 | 1,25 | 1,10 | ||||
| 1.4057 | 1,64 | 1,46 | ||||
| 1.4104 | 1,66 | 1,47 | ||||
| 1.4112 | 2,28 | 2,02 | ||||
| 1.4116 | 1,82 | 1,61 | ||||
| 1.4120 | 2,24 | 1,99 | ||||
| 1.4122 | 2,30 | 2,04 | ||||
| 1.4125 | 1,76 | 1,60 | ||||
| 1.4301 | 2,76 | 2,45 | 2,17 | 2,50 | 3,10 | 2,76 |
| 1.4303 | 3,26 | 2,89 | 2,59 | |||
| 1.4305 | 2,82 | 2,49 | ||||
| 1.4306 | 3,13 | 2,78 | 2,37 | 2,72 | 3,12 | 2,80 |
| 1.4307 | 2,77 | 2,46 | 2,17 | 2,50 | 3,10 | 2,76 |
| 1.4310 | 2,66 | 2,36 | 2,06 | |||
| 1.4313 | 2,28 | 2,03 | ||||
| 1.4362 | 2,61 | 2,32 | ||||
| 1.4401 | 5,02 | 4,46 | 3,99 | 4,59 | 5,58 | 5,02 |
| 1.4404 | 5,01 | 4,45 | 3,99 | 4,59 | 5,58 | 5,02 |
| 1.4406 | 5,04 | 4,47 | ||||
| 1.4410 | 5,73 | 5,09 | 6,10 | 5,54 | ||
| 1.4418 | 3,04 | 2,69 | ||||
| 1.4435 | 5,75 | 5,11 | 5,18 | 6,47 | 5,83 | |
| 1.4436 | 5,59 | 4,96 | ||||
| 1.4439 | 6,79 | 6,04 | ||||
| 1.4460 | 3,84 | 3,41 | ||||
| 1.4462 | 4,77 | 4,23 | 3,92 | 4,55 | 5,53 | 5,03 |
| 1.4501 | 6,97 | 6,20 | 7,71 | 7,00 | ||
| 1.4529 | 10,89 | 9,70 | ||||
| 1.4539 | 9,19 | 8,15 | 8,29 | 10,33 | 9,38 | |
| 1.4541 | 3,01 | 2,67 | 2,38 | 2,76 | 3,10 | 2,86 |
| 1.4542 | 2,65 | 2,35 | ||||
| 1.4544 | 2,98 | 2,65 | ||||
| 1.4547 | 9,21 | 8,21 | 10,68 | 9,70 | ||
| 1.4550 | 3,23 | 2,86 | 3,11 | 2,80 | ||
| 1.4571 | 5,01 | 4,44 | 4,05 | 4,66 | 5,59 | 5,03 |
| 1.4713 | 1,07 | 0,95 | ||||
| 1.4724 | 1,30 | 1,14 | ||||
| 1.4742 | 1,46 | 1,28 | ||||
| 1.4762 | 1,40 | 1,26 | ||||
| 1.4828 | 3,36 | 2,98 | 2,79 | 3,20 | 3,57 | 3,24 |
| 1.4835 | 3,28 | 2,92 | 2,58 | 3,59 | 3,26 | |
| 1.4841 | 4,83 | 4,29 | 3,96 | 4,98 | 4,53 | |
| 1.4845 | 4,82 | 4,28 | 3,88 | 4,99 | 4,54 | |
| 1.4876 | 6,51 | 5,79 | 7,10 | 6,45 | ||
| 1.4878 | 3,12 | 2,78 | 3,10 | 2,86 | ||
| 1.4923 | 2,08 | 1,85 | ||||
| 1.4980 | 5,06 | |||||
| 1.Alle Angaben ohne Gewähr |
PERSÖNLICH & LÖSUNGSORIENTIERT
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten ein individuelles Angebot anfordern oder sich zu unseren Produkten und Dienstleistungen beraten lassen?
Bei Koro Edelstahl ist Ihre Anfrage keine Nummer – sondern der Beginn einer persönlichen Betreuung. Ob es um die Auswahl des richtigen Werkstoffs, die Verfügbarkeit eines Sondermaßes oder die schnelle Umsetzung eines konkreten Projekts geht: Wir nehmen uns Zeit für Ihr Anliegen und melden uns innerhalb eines Werktages zurück – zuverlässig, kompetent und lösungsorientiert.



