
Aktuelle Legierungszuschläge für Edelstahl
Die nachfolgende Tabelle bietet Ihnen eine transparente Übersicht zu den Zuschlägen in €/kg für verschiedene Edelstahlgüten, gegliedert nach Produktbereichen wie Blankstahl, Stabstahl, Edelstahlblech, geschweißte und nahtlose Rohre sowie Hohlstahl. Ob Sie in der Zerspanung, Metallverarbeitung, Anlagenbau, Medizintechnik, Chemieindustrie oder im Maschinenbau tätig sind – hier finden Sie die aktuellen Werte für Ihre Materialkalkulation.
Legierungszuschläge für April 2026 – Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
| Werkstoff-Nr. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschweißt | Rohr nahtlos | Hohlstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4003 | 1,11 | 1,00 | ||||
| 1.4006 | 1,12 | 1,01 | ||||
| 1.4016 | 1,14 | 1,02 | ||||
| 1.4021 | 1,04 | 0,93 | ||||
| 1.4024 | 1,03 | 0,92 | ||||
| 1.4028 | 1,05 | 0,93 | ||||
| 1.4034 | 1,04 | 0,93 | ||||
| 1.4057 | 1,45 | 1,30 | ||||
| 1.4104 | 1,40 | 1,25 | ||||
| 1.4112 | 1,92 | 1,71 | ||||
| 1.4116 | 1,53 | 1,37 | ||||
| 1.4120 | 1,89 | 1,69 | ||||
| 1.4122 | 1,95 | 1,74 | ||||
| 1.4125 | 1,69 | 1,53 | ||||
| 1.4301 | 2,63 | 2,34 | 2,20 | 2,53 | 3,10 | 2,76 |
| 1.4303 | 3,14 | 2,80 | 2,65 | |||
| 1.4305 | 2,66 | 2,37 | ||||
| 1.4306 | 3,01 | 2,68 | 2,41 | 2,76 | 3,12 | 2,80 |
| 1.4307 | 2,64 | 2,35 | 2,20 | 2,53 | 3,10 | 2,76 |
| 1.4310 | 2,52 | 2,25 | 2,08 | |||
| 1.4313 | 2,05 | 1,83 | ||||
| 1.4362 | 2,37 | 2,12 | ||||
| 1.4401 | 4,60 | 4,09 | 3,82 | 4,39 | 5,22 | 4,70 |
| 1.4404 | 4,59 | 4,08 | 3,82 | 4,39 | 5,22 | 4,70 |
| 1.4406 | 4,61 | 4,10 | ||||
| 1.4410 | 5,04 | 4,49 | 5,41 | 4,92 | ||
| 1.4418 | 2,71 | 2,42 | ||||
| 1.4435 | 5,27 | 4,69 | 4,94 | 6,05 | 5,45 | |
| 1.4436 | 5,10 | 4,54 | ||||
| 1.4439 | 6,30 | 5,60 | ||||
| 1.4460 | 3,43 | 3,05 | ||||
| 1.4462 | 4,18 | 3,72 | 3,62 | 4,20 | 4,89 | 4,45 |
| 1.4501 | 7,07 | 6,30 | 5,53 | 5,03 | ||
| 1.4529 | 9,96 | 8,88 | ||||
| 1.4539 | 8,53 | 7,58 | 7,92 | 9,49 | 8,62 | |
| 1.4541 | 2,88 | 2,57 | 2,42 | 2,80 | 3,10 | 2,86 |
| 1.4542 | 2,40 | 2,14 | ||||
| 1.4544 | 2,85 | 2,54 | ||||
| 1.4547 | 8,49 | 7,56 | 9,56 | 8,68 | ||
| 1.4550 | 3,10 | 2,76 | 3,11 | 2,80 | ||
| 1.4571 | 4,58 | 4,07 | 3,88 | 4,46 | 5,23 | 4,71 |
| 1.4713 | 0,88 | 0,79 | ||||
| 1.4724 | 1,10 | 0,97 | ||||
| 1.4742 | 1,24 | 1,10 | ||||
| 1.4762 | 1,40 | 1,26 | ||||
| 1.4828 | 3,24 | 2,89 | 2,81 | 3,23 | 3,53 | 3,21 |
| 1.4835 | 3,15 | 2,82 | 2,62 | 3,55 | 3,23 | |
| 1.4841 | 4,77 | 4,25 | 4,03 | 4,95 | 4,50 | |
| 1.4845 | 4,76 | 4,24 | 3,98 | 4,96 | 4,51 | |
| 1.4876 | 6,56 | 5,84 | 7,09 | 6,44 | ||
| 1.4878 | 2,99 | 2,68 | 3,10 | 2,86 | ||
| 1.4923 | 1,76 | 1,57 | ||||
| 1.4980 | 5,09 |
PERSÖNLICH & LÖSUNGSORIENTIERT
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten ein individuelles Angebot anfordern oder sich zu unseren Produkten und Dienstleistungen beraten lassen?
Bei Koro Edelstahl ist Ihre Anfrage keine Nummer – sondern der Beginn einer persönlichen Betreuung. Ob es um die Auswahl des richtigen Werkstoffs, die Verfügbarkeit eines Sondermaßes oder die schnelle Umsetzung eines konkreten Projekts geht: Wir nehmen uns Zeit für Ihr Anliegen und melden uns innerhalb eines Werktages zurück – zuverlässig, kompetent und lösungsorientiert.



