
Spezialitäten aus Edelstahl
11. Juli 2025Aktuelle Legierungszuschläge für Edelstahl
Die nachfolgende Tabelle bietet Ihnen eine transparente Übersicht zu den Zuschlägen in €/kg für verschiedene Edelstahlgüten, gegliedert nach Produktbereichen wie Blankstahl, Stabstahl, Edelstahlblech, geschweißte und nahtlose Rohre sowie Hohlstahl. Ob Sie in der Zerspanung, Metallverarbeitung, Anlagenbau, Medizintechnik, Chemieindustrie oder im Maschinenbau tätig sind – hier finden Sie die aktuellen Werte für Ihre Materialkalkulation.
Legierungszuschläge für Juli 2025 – Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Werkstoff-Nr. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschweißt | Rohr nahtlos | Hohlstahl |
---|---|---|---|---|---|---|
4003 | 0,97 | 0,87 | ||||
4006 | 0,97 | 0,87 | ||||
4016 | 0,99 | 0,89 | ||||
4021 | 0,90 | 0,81 | ||||
4024 | 0,89 | 0,80 | ||||
4028 | 0,91 | 0,81 | ||||
4034 | 0,90 | 0,81 | ||||
4057 | 1,26 | 1,13 | ||||
4104 | 1,19 | 1,06 | ||||
4112 | 1,59 | 1,42 | ||||
4116 | 1,28 | 1,15 | ||||
4120 | 1,57 | 1,40 | ||||
4122 | 1,62 | 1,45 | ||||
4125 | 1,55 | 1,41 | ||||
4301 | 2,27 | 2,02 | 1,85 | 2,13 | 2,83 | 2,52 |
304H | 2,31 | 2,06 | ||||
4303 | 2,72 | 2,43 | 2,25 | |||
4305 | 2,29 | 2,04 | ||||
4306 | 2,61 | 2,32 | 2,06 | 2,36 | 2,85 | 2,56 |
4307 | 2,28 | 2,03 | 1,85 | 2,13 | 2,83 | 2,52 |
4310 | 2,19 | 1,95 | 1,80 | |||
4313 | 1,74 | 1,56 | ||||
4362 | 2,04 | 1,82 | ||||
4401 | 3,85 | 3,42 | 3,12 | 3,58 | 4,49 | 4,04 |
4404 | 3,84 | 3,41 | 3,12 | 3,58 | 4,49 | 4,04 |
4406 | 3,86 | 3,44 | ||||
4410 | 4,13 | 3,68 | 4,66 | |||
4418 | 2,28 | 2,03 | ||||
4435 | 4,39 | 3,91 | 4,08 | |||
4436 | 4,25 | 3,78 | ||||
4439 | 5,26 | 4,68 | ||||
4460 | 2,87 | 2,56 | ||||
4462 | 3,43 | 3,05 | 3,02 | 3,51 | 4,21 | 3,82 |
4501 | 4,33 | 3,87 | 4,76 | |||
4529 | 8,23 | 7,34 | ||||
4539 | 7,07 | 6,28 | 6,44 | 8,23 | ||
4541 | 2,50 | 2,23 | 2,03 | 2,35 | 2,83 | 2,62 |
4542 | 2,02 | 1,80 | ||||
4544 | 2,47 | 2,21 | ||||
4547 | 7,03 | 6,27 | 8,10 | |||
4550 | 2,72 | 2,43 | ||||
4571 | 3,82 | 3,40 | 3,17 | 3,65 | 4,50 | 4,05 |
4713 | 0,76 | 0,68 | ||||
4724 | 0,97 | 0,85 | ||||
4742 | 1,09 | 0,97 | ||||
4762 | 1,57 | 1,41 | ||||
4828 | 2,82 | 2,52 | 2,40 | 2,75 | ||
4835 | 2,75 | 2,46 | 2,26 | |||
4841 | 4,15 | 3,70 | 3,37 | 4,68 | ||
4845 | 4,14 | 3,69 | 3,26 | 4,69 | ||
4876 | 5,69 | 5,08 | 6,62 | |||
4878 | 2,61 | 2,34 | 2,83 | |||
4923 | 1,45 | 1,30 |
PERSÖNLICH & LÖSUNGSORIENTIERT
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten ein individuelles Angebot anfordern oder sich zu unseren Produkten und Dienstleistungen beraten lassen?
Bei Koro Edelstahl ist Ihre Anfrage keine Nummer – sondern der Beginn einer persönlichen Betreuung. Ob es um die Auswahl des richtigen Werkstoffs, die Verfügbarkeit eines Sondermaßes oder die schnelle Umsetzung eines konkreten Projekts geht: Wir nehmen uns Zeit für Ihr Anliegen und melden uns innerhalb eines Werktages zurück – zuverlässig, kompetent und lösungsorientiert.