
Aktuelle Legierungszuschläge für Edelstahl
Die nachfolgende Tabelle bietet Ihnen eine transparente Übersicht zu den Zuschlägen in €/kg für verschiedene Edelstahlgüten, gegliedert nach Produktbereichen wie Blankstahl, Stabstahl, Edelstahlblech, geschweißte und nahtlose Rohre sowie Hohlstahl. Ob Sie in der Zerspanung, Metallverarbeitung, Anlagenbau, Medizintechnik, Chemieindustrie oder im Maschinenbau tätig sind – hier finden Sie die aktuellen Werte für Ihre Materialkalkulation.
Legierungszuschläge für Dezember 2025 – Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
| Werkstoff-Nr. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschweißt | Rohr nahtlos | Hohlstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4003 | 0,98 | 0,88 | ||||
| 1.4006 | 0,99 | 0,89 | ||||
| 1.4016 | 1,03 | 0,92 | ||||
| 1.4021 | 0,92 | 0,83 | ||||
| 1.4024 | 0,91 | 0,82 | ||||
| 1.4028 | 0,93 | 0,83 | ||||
| 1.4034 | 0,93 | 0,83 | ||||
| 1.4057 | 1,28 | 1,15 | ||||
| 1.4104 | 1,24 | 1,11 | ||||
| 1.4112 | 1,68 | 1,50 | ||||
| 1.4116 | 1,34 | 1,20 | ||||
| 1.4120 | 1,64 | 1,46 | ||||
| 1.4122 | 1,70 | 1,52 | ||||
| 1.4125 | 1,55 | 1,41 | ||||
| 1.4301 | 2,27 | 2,02 | 1,92 | 2,21 | 2,78 | 2,47 |
| 1.4303 | 2,71 | 2,41 | 2,27 | |||
| 1.4305 | 2,29 | 2,04 | ||||
| 1.4306 | 2,60 | 2,32 | 2,09 | 2,39 | 2,80 | 2,51 |
| 1.4307 | 2,28 | 2,03 | 1,92 | 2,21 | 2,78 | 2,47 |
| 1.4310 | 2,19 | 1,95 | 1,82 | |||
| 1.4313 | 1,77 | 1,58 | ||||
| 1.4362 | 2,09 | 1,87 | ||||
| 1.4401 | 3,93 | 3,50 | 3,28 | 3,77 | 4,56 | 4,10 |
| 1.4404 | 3,92 | 3,49 | 3,28 | 3,77 | 4,56 | 4,10 |
| 1.4406 | 3,95 | 3,52 | ||||
| 1.4410 | 4,34 | 3,86 | 4,93 | 4,48 | ||
| 1.4418 | 2,34 | 2,09 | ||||
| 1.4435 | 4,49 | 4,00 | 4,22 | 5,25 | 4,73 | |
| 1.4436 | 4,35 | 3,88 | ||||
| 1.4439 | 5,38 | 4,78 | ||||
| 1.4460 | 2,99 | 2,67 | ||||
| 1.4462 | 3,59 | 3,20 | 3,16 | 3,68 | 4,46 | 4,05 |
| 1.4501 | 4,88 | 4,36 | 5,02 | 4,56 | ||
| 1.4529 | 8,47 | 7,55 | ||||
| 1.4539 | 7,23 | 6,42 | 6,68 | 8,41 | 7,64 | |
| 1.4541 | 2,48 | 2,22 | 2,10 | 2,43 | 2,78 | 2,57 |
| 1.4542 | 2,08 | 1,85 | ||||
| 1.4544 | 2,46 | 2,20 | ||||
| 1.4547 | 7,22 | 6,44 | 8,50 | 7,72 | ||
| 1.4550 | 2,71 | 2,42 | 2,79 | 2,51 | ||
| 1.4571 | 3,90 | 3,47 | 3,33 | 3,83 | 4,57 | 4,11 |
| 1.4713 | 0,76 | 0,69 | ||||
| 1.4724 | 0,99 | 0,87 | ||||
| 1.4742 | 1,13 | 1,00 | ||||
| 1.4762 | 1,32 | 1,19 | ||||
| 1.4828 | 2,81 | 2,50 | 2,42 | 2,78 | 3,22 | 2,92 |
| 1.4835 | 2,75 | 2,46 | 2,28 | 3,24 | 2,94 | |
| 1.4841 | 4,11 | 3,67 | 3,42 | 4,45 | 4,05 | |
| 1.4845 | 4,10 | 3,66 | 3,39 | 4,46 | 4,06 | |
| 1.4876 | 5,59 | 4,99 | 6,27 | 5,69 | ||
| 1.4878 | 2,59 | 2,33 | 2,78 | 2,57 | ||
| 1.4923 | 1,51 | 1,35 |
PERSÖNLICH & LÖSUNGSORIENTIERT
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten ein individuelles Angebot anfordern oder sich zu unseren Produkten und Dienstleistungen beraten lassen?
Bei Koro Edelstahl ist Ihre Anfrage keine Nummer – sondern der Beginn einer persönlichen Betreuung. Ob es um die Auswahl des richtigen Werkstoffs, die Verfügbarkeit eines Sondermaßes oder die schnelle Umsetzung eines konkreten Projekts geht: Wir nehmen uns Zeit für Ihr Anliegen und melden uns innerhalb eines Werktages zurück – zuverlässig, kompetent und lösungsorientiert.



